Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Бухгалтерский баланс на 01 января 2022 года
| Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
| Учетный номер плательщика | 300058650 |
| Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| Организационно-правовая форма | |
| Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 110 | 3467 | 3333 |
| Нематериальные активы | 120 | 38 | 46 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - |
| в том числе: | |||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 167 | 10 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3673 | 3390 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1574 | 1474 |
| в том числе: | |||
| материалы | 211 | 425 | 343 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| незавершенное производство | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары | 214 | 1149 | 1131 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| прочие запасы | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 230 | 6 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 233 | 385 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 384 | 833 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2197 | 2696 |
| БАЛАНС | 300 | 5870 | 6086 |
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 410 | 3539 | 3539 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | 377 | 381 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 64 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3980 | 3981 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 540 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1884 | 2099 |
| в том числе: | |||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1521 | 1641 |
| по авансам полученным | 632 | 110 | 90 |
| по налогам и сборам | 633 | 25 | 189 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 31 | 11 |
| по оплате труда | 635 | 180 | 142 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 9 | 19 |
| прочим кредиторам | 638 | 8 | 7 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 6 | 6 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1890 | 2105 |
| БАЛАНС | 700 | 5870 | 6086 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2021 года
| Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
| Учетный номер плательщика | 300058650 |
| Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| Организационно-правовая форма | |
| Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2021 года | За январь-декабрь 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 15816 | 14423 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (11228) | (10103) |
| Валовая прибыль (010-020) | 030 | 4588 | 4320 |
| Управленческие расходы | 040 | (602) | (552) |
| Расходы на реализацию | 050 | (4006) | (4314) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | (20) | (546) |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 174 | 121 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (201) | (239) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | (47) | (664) |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 104 | 1027 |
| в том числе: | |||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 46 | 1018 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | 58 | 9 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | - |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (36) | (309) |
| в том числе: | |||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (36) | (309) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | - | - |
| в том числе: | |||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | - | - |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | - | (13) |
| в том числе: | |||
| проценты к уплате | 131 | - | (13) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | - | - |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | 68 | 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 21 | 41 |
| Налог на прибыль | 160 | (11) | (21) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 10 | 20 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 4 | 32 |
| Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 14 | 52 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2021 года
| Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
| Учетный номер плательщика | 300058650 |
| Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| Организационно-правовая форма | |
| Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собствен-ные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток на 31.12.2019 | 010 | 3539 | 414 | 29 | 3982 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | ||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2019 | 040 | 3539 | 414 | 29 | 3982 | ||||
| За январь-декабрь 2020 года Увеличение собственного капитала - всего |
050 |
52 |
52 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
051 |
|
20 |
20 | |||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | ||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | 32 | 32 | ||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
| реорганизация | 057 | ||||||||
| 058 | |||||||||
| 059 | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | (33) | (20) | (53) | |||||
| в том числе: убыток | 061 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | (20) | (20) | ||||||
| реорганизация | 067 | ||||||||
| Продажа ОС | 068 | (33) | (33) | ||||||
| 069 | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2020 | 100 | 3539 | 381 | 61 | 3981 | ||||
| Остаток на 31.12.2020 | 110 | 3539 | 381 | 61 | 3981 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2020 | 140 | 3539 | 381 | 61 | 3981 | ||||
| За январь-декабрь 2021 года Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 14 | 14 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
151 | 10 | 10 | ||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | ||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | 4 | 4 | ||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
| реорганизация | 157 | ||||||||
| 158 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | (4) | (11) | (15) | |||||
| в том числе: убыток |
161 | ||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | (10) | (10) | ||||||
| реорганизация | 167 | ||||||||
| Продажа ОС | 168 | (4) | (1) | (5) | |||||
| 169 | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2021 | 200 | 3539 | 377 | 64 | 3980 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2021 года
| Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
| Учетный номер плательщика | 300058650 |
| Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
| Организационно-правовая форма | |
| Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
| Единица измерения | тыс.рублей |
| Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
| Активы | Код строки | За январь-декабрь 2021 года | За январь-декабрь 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 18622 | 16611 |
| в том числе: | |||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ (услуг) | 021 | 18582 | 16562 |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||
| роялти | 023 | ||
| прочие поступления | 024 | 40 | 49 |
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (18648) | (16749) |
| в том числе: | |||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (15001) | (13304) |
| на оплату труда | 032 | (2286) | (2329) |
| на уплату налогов и сборов | 033 | (1278) | (1033) |
| на прочие выплаты | 034 | (83) | (83) |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | (26) | (138) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 134 | 1231 |
| в том числе: | |||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 76 | 1222 |
| возврат предоставленных займов | 052 | ||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | ||
| проценты | 054 | 58 | 9 |
| прочие поступления | 055 | ||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (537) | (252) |
| в том числе: | |||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (537) | (252) |
| на предоставление займов | 062 | ||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | ||
| прочие выплаты | 064 | ||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) | 070 | (403) | 979 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | - | 554 |
| в том числе: | |||
| кредиты и займы | 081 | - | 554 |
| от выпуска акций | 082 | ||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||
| прочие поступления | 084 | ||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (20) | (666) |
| в том числе: | |||
| на погашение кредитов и займов | 091 | - | (604) |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (20) | (49) |
| на выплаты процентов | 093 | - | (13) |
| на лизинговые платежи | 094 | ||
| прочие выплаты | 095 | ||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) | 100 | (20) | (112) |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) | 110 | (449) | 729 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021 | 120 | 833 | 104 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на на конец отчетного периода | 130 | 384 | 833 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Форма 1
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности