Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Бухгалтерский баланс на 01 января 2020 года
Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
Учетный номер плательщика | 300058650 |
Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
Организационно-правовая форма | |
Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
Единица измерения | тыс.рублей |
Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
Активы | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 3673 | 4055 |
Нематериальные активы | 120 | 54 | 46 |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - |
в том числе: | |||
инвестиционная недвижимость | 131 | - | - |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 17 | 90 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 | 1 |
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | 4 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 3745 | 4196 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 1266 | 914 |
в том числе: | |||
материалы | 211 | 348 | 315 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
незавершенное производство | 213 | - | - |
готовая продукция и товары | 214 | 918 | 599 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
прочие запасы | 216 | - | - |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
Расходы будущих периодов | 230 | 5 | 3 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | 1 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 525 | 565 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 104 | 130 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 1900 | 1613 |
БАЛАНС | 300 | 5645 | 5809 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 3539 | 3539 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
Резервный капитал | 440 | - | - |
Добавочный капитал | 450 | 414 | 552 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 29 | (64) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | |
Целевое финансирование | 480 | - | - |
ИТОГО по разделу III | 490 | 3982 | 4027 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
Доходы будущих периодов | 540 | - | - |
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 50 | 585 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1607 | 1191 |
в том числе: | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1269 | 936 |
по авансам полученным | 632 | 78 | 76 |
по налогам и сборам | 633 | 16 | 34 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 26 | 8 |
по оплате труда | 635 | 163 | 130 |
по лизинговым платежам | 636 | - | - |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 48 | - |
прочим кредиторам | 638 | 7 | 7 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
Доходы будущих периодов | 650 | 6 | 6 |
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1663 | 1782 |
БАЛАНС | 700 | 5645 | 5809 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2019 года
Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
Учетный номер плательщика | 300058650 |
Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
Организационно-правовая форма | |
Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
Единица измерения | тыс.рублей |
Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 года | За январь-декабрь 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 13032 | 11242 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (8678) | (7414) |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 4354 | 3828 |
Управленческие расходы | 040 | (484) | (373) |
Расходы на реализацию | 050 | (4097) | (3398) |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | (227) | 57 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 113 | 74 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (180) | (151) |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | (294) | (20) |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 860 | 177 |
в том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 854 | 170 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
проценты к получению | 103 | 6 | - |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | - | 7 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (451) | (75) |
в том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (451) | (75) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | - | - |
в том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | - | - |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (28) | (61) |
в том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | (28) | (61) |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | - | - |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | 381 | 41 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 87 | 21 |
Налог на прибыль | 160 | (38) | (17) |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 49 | 4 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 93 | 52 |
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 142 | 56 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет об изменении собственного капитала за январь-декабрь 2019 года
Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
Учетный номер плательщика | 300058650 |
Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
Организационно-правовая форма | |
Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
Единица измерения | тыс.рублей |
Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собствен-ные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2017 | 010 | 3539 | 618 | (104) | 4053 | ||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017 | 040 | 3539 | 618 | (104) | 4053 | ||||
За январь-декабрь 2018 года Увеличение собственного капитала - всего |
050 |
59 |
59 | ||||||
в том числе: чистая прибыль |
051 |
|
4 |
4 | |||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | 55 | 55 | ||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
реорганизация | 057 | ||||||||
058 | |||||||||
059 | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | (66) | (19) | (85) | |||||
в том числе: убыток | 061 | ||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | (3) | (3) | ||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | (16) | (16) | ||||||
реорганизация | 067 | ||||||||
Продажа ОС | 068 | (66) | (66) | ||||||
069 | |||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
Остаток на 31.12.2018 | 100 | 3539 | 552 | (64) | 4027 | ||||
Остаток на 31.12.2018 | 110 | 3539 | 552 | (64) | 4027 | ||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2018 | 140 | 3539 | 552 | (64) | 4027 | ||||
За январь-декабрь 2019 года Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 142 | 142 | ||||||
в том числе: чистая прибыль |
151 | 49 | 49 | ||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | 93 | 93 | ||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
реорганизация | 157 | ||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | (138) | (49) | (185) | |||||
в том числе: убыток |
161 | ||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | (49) | (49) | ||||||
реорганизация | 167 | ||||||||
Продажа ОС | 168 | (138) | (138) | ||||||
169 | |||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
Остаток на 31.12.2019 | 200 | 3539 | 414 | 29 | 3982 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Приложение 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.10.2011 № 111
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 года
Организация | Открытое акционерное общество "Полоцк-торг" |
Учетный номер плательщика | 300058650 |
Вид экономической деятельности | Розничная торговля |
Организационно-правовая форма | |
Орган управления | Полоцкий районный исполнительный комитет |
Единица измерения | тыс.рублей |
Адрес | 211400 Витебская область г.Полоцк ул.Е.Полоцкой 21 |
Активы | Код строки | За январь-декабрь 2019 года | За январь-декабрь 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 14942 | 12890 |
в том числе: | |||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ (услуг) | 021 | 14900 | 12855 |
от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||
роялти | 023 | ||
прочие поступления | 024 | 42 | 35 |
Направлено денежных средств - всего | 030 | (15069) | (12928) |
в том числе: | |||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (11476) | (10051) |
на оплату труда | 032 | (2163) | (1963) |
на уплату налогов и сборов | 033 | (1349) | (844) |
на прочие выплаты | 034 | (81) | (70) |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) | 040 | (127) | (38) |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 050 | 1041 | 140 |
в том числе: | |||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 1041 | 140 |
возврат предоставленных займов | 052 | ||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | ||
проценты | 054 | ||
прочие поступления | 055 | ||
Направлено денежных средств - всего | 060 | (376) | (47) |
в том числе: | |||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (376) | (47) |
на предоставление займов | 062 | ||
на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | ||
прочие выплаты | 064 | ||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) | 070 | 665 | 93 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 1750 | 4015 |
в том числе: | |||
кредиты и займы | 081 | 1750 | 4015 |
от выпуска акций | 082 | ||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||
прочие поступления | 084 | ||
Направлено денежных средств - всего | 090 | (2314) | (4052) |
в том числе: | |||
на погашение кредитов и займов | 091 | (2286) | (3991) |
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | ||
на выплаты процентов | 093 | (28) | (61) |
на лизинговые платежи | 094 | ||
прочие выплаты | 095 | ||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) | 100 | (564) | (37) |
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) | 110 | (26) | 18 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 | 120 | 130 | 112 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на на конец отчетного периода | 130 | 104 | 130 |
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 |
Директор Е.А. Андреева
Главный бухгалтер Е.Р. Горовая
Форма 1
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности